La loi Pinel reprend le plafonnement de ressources instauré par la loi Duflot.
Ainsi, en fonction de la zone Pinel dans laquelle se trouve se trouve bien, vous ne pourrez louer qu’à des locataires dont le montant annuel des ressources ne dépasse pas les plafonds suivants.
Le montant des ressources annuel retenu est celui de la feuille d’imposition de l’année N-2.
A noter que votre locataire pourra à postériori dépasser ces plafonds de ressource. Il faut uniquement que le montant de ses revenus de l’année N-2 corresponde aux plafonds Pinel.
Plafonds de ressources pour 2022
Les ressources annuelles (N-2) de votre locataire doivent être inférieures ou égales aux plafonds suivants pour des baux conclus en 2022.
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|
Personne seule | 38 377 € | 38 377 € | 31 280 € | 28 152 € | 28 152 € |
Couple | 57 357 € | 57 357 € | 41 772 € | 37 594 € | 37 594 € |
+ 1 personne à charge | 75 188 € | 68 946 € | 50 233 € | 45 210 € | 45 210 € |
+ 2 personnes à charge | 89 769 € | 82 586 € | 60 643 € | 54 579 € | 54 579 € |
+ 3 personnes à charge | 106 807 € | 97 766 € | 71 340 € | 64 206 € | 64 206 € |
+ 4 personnes à charge | 120 186 € | 110 017 € | 80 399 € | 72 359 € | 72 359 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 13 390 € | + 12 258 € | + 8 969 € | + 8 070 € | + 8 070 € |
Nous vous rappelons ci-dessous, pour information les montants des anciens plafonds pour les années précédentes.
Plafonds pour 2020
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2/C |
---|
Personne seule | 38 236 € | 38 236 € | 31 165 € | 28 049 € |
Couple | 57 146 € | 57 146 € | 41 618 € | 37 456 € |
1 enfant | 74 912 € | 68 693 € | 50 049 € | 45 044 € |
2 enfants | 89 439 € | 82 282 € | 60 420 € | 54 379 € |
3 enfants | 106 415€ | 97 407 € | 71 078 € | 63 970 € |
4 enfants | 119 745 € | 109 613 € | 80 103 € | 72 093 € |
Personne supplémentaire | + 13 341 € | + 12 213 € | + 8 936 € | + 8 041 € |
Plafonds pour 2018
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|
Personne seule | 37 126 € | 37 126 € | 30 260 € | 27 234 € |
Couple | 55 485 € | 55 486 € | 40 410 € | 36 368 € |
1 enfant | 72 737 € | 66 699 € | 48 596 € | 43 737 € |
2 enfants | 86 843 € | 79 893 € | 58 666 € | 52 800 € |
3 enfants | 103 326 € | 94 579 € | 69 014 € | 62 113 € |
4 enfants | 116 268 € | 106 431 € | 77 778 € | 70 000 € |
Personne supplémentaire | + 12 954 € | + 11 859 € | + 8 677 € | + 7 808 € |
Plafonds de ressources en 2016-2017
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|
Personne seule | 36 993 € | 36 993 € | 30 151 € | 27 136 € |
Couple | 55 287 € | 55 287 € | 40 265 € | 36 238 € |
1 enfant | 72 476 € | 66 460 € | 48 422 € | 43 580 € |
2 enfants | 86 531 € | 79 606 € | 58 456 € | 52 611 € |
3 enfants | 102 955 € | 94 240 € | 68 766 € | 61 890 € |
4 enfants | 115 851 € | 106 049 € | 77 499 € | 69 749 € |
Personne supplémentaire | + 12 908 € | + 11 816 € | + 8 646 € | + 7 780 € |
Plafonds de ressources en 2015
Les ressources annuelles (N-2) de votre locataire doivent être inférieures ou égales aux plafonds suivants pour des baux conclus en 2015.
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|
Personne seule | 36 971 € | 36 971 € | 30 133 € | 27 120 € |
Couple | 55 254 € | 55 254 € | 40 241 € | 36 216 € |
1 enfant | 72 433 € | 66 420 € | 48 393 € | 43 554 € |
2 enfants | 86 479 € | 79 558 € | 58 421 € | 52 579 € |
3 enfants | 102 893 € | 94 183 € | 68 725 € | 61 853 € |
4 enfants | 115 782 € | 105 985 € | 77 453 € | 69 707 € |
Personne supplémentaire | + 12 900 € | + 11 809 € | + 8 641 € | + 7 775 € |